・公式ホームページ -
スケジュール
・Jリーグ公式:チケットガイド
・Yahoo!天気情報:万博記念競技場
1月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
2月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | | |
|
| |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
2月上旬:親善試合(海外)1試合
3月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | 金 |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
4月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | 日 | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
4月下旬:親善試合(日本)1試合
5月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
月 | 火 | 水 |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| その他 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
5月中旬:キリン杯2試合
5月6日〜7月中旬:W杯のためJ1中断
※W杯出場国メンバーは5月15日以降クラブでのプレーを禁止
6月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
木 | 金 | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
6月9日〜7月9日 ワールドカップ[ドイツ]
7月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | 日 | 月 |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
8月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
火 | 水 | 木 |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
9月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 | 土 | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
10月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
11月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
※ACL決勝第2戦 11/7→8に変更の可能性あり
ナビスコ杯決勝:11月上旬
12月
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 | 土 | 日 |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
12月10日〜12月17日 世界クラブ選手権